Provisional results. Consider them final around 5 days after the Event.
Here are the auto-triggered finish line photos for better or worse. The weather didn’t help!
Visit Mick Hall photos.
Rutland Autumn Marathon & Half Marathon 2021 Results
EventDescr | EventId | Pos | Gender Pos | Gender | Categ Pos | Category | First name | Last name | Race num | Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half Marathon | 13 | 1 | 1 | Male | 1 | 30-34 | Jonney | Yeates | 1201 | 01:14:12 | 5:39 min/m |
Half Marathon | 13 | 2 | 2 | Male | 1 | 35-39 | Luke | Harrison | 1202 | 01:15:48 | 5:47 min/m |
Half Marathon | 13 | 3 | 3 | Male | 2 | 35-39 | Gareth | Matthews | 13695 | 01:21:39 | 6:14 min/m |
Half Marathon | 13 | 4 | 4 | Male | 1 | 50-54 | Mark | Sands | 1271 | 01:23:57 | 6:24 min/m |
Half Marathon | 13 | 5 | 5 | Male | 1 | 60-64 | Antony | Birks | 1321 | 01:26:06 | 6:34 min/m |
Half Marathon | 13 | 6 | 6 | Male | 2 | 30-34 | Martin | Barradell | 1203 | 01:26:15 | 6:35 min/m |
Half Marathon | 13 | 7 | 7 | Male | 1 | 18-24 | Alex | Curtis | 1207 | 01:28:28 | 6:45 min/m |
Half Marathon | 13 | 8 | 1 | Female | 1 | 45-49 | Carolyn | Hay | 1002 | 01:28:45 | 6:46 min/m |
Half Marathon | 13 | 9 | 8 | Male | 3 | 30-34 | Samuel | Payne | 1453 | 01:30:25 | 6:54 min/m |
Half Marathon | 13 | 10 | 9 | Male | 1 | 40-44 | Lee | Baker | 1210 | 01:30:45 | 6:55 min/m |
Half Marathon | 13 | 11 | 10 | Male | 3 | 35-39 | Mark | Palmer | 1452 | 01:30:46 | 6:55 min/m |
Half Marathon | 13 | 12 | 11 | Male | 4 | 30-34 | Ben | Stephens | 1455 | 01:32:45 | 7:04 min/m |
Half Marathon | 13 | 13 | 12 | Male | 4 | 35-39 | Stephen | Creasey | 1215 | 01:33:02 | 7:06 min/m |
Half Marathon | 13 | 14 | 13 | Male | 1 | 55-59 | Paul | Larkins | 1217 | 01:33:20 | 7:07 min/m |
Half Marathon | 13 | 15 | 14 | Male | 1 | 45-49 | Jean-Súbastien | Vecten | 1220 | 01:34:10 | 7:11 min/m |
Half Marathon | 13 | 16 | 15 | Male | 2 | 50-54 | Alan | Howard | 1211 | 01:34:23 | 7:12 min/m |
Half Marathon | 13 | 17 | 16 | Male | 1 | 25-29 | Sam | Clark | 13696 | 01:34:51 | 7:14 min/m |
Half Marathon | 13 | 18 | 17 | Male | 2 | 55-59 | Chris | Chew | 1435 | 01:35:30 | 7:17 min/m |
Half Marathon | 13 | 19 | 18 | Male | 5 | 35-39 | Tom | Waterhouse | 1208 | 01:36:19 | 7:21 min/m |
Half Marathon | 13 | 20 | 2 | Female | 1 | 50-54 | Saya | Sheridan | 1005 | 01:36:29 | 7:21 min/m |
Half Marathon | 13 | 21 | 3 | Female | 1 | 30-34 | Lucy | Jenkinson | 1011 | 01:36:35 | 7:22 min/m |
Half Marathon | 13 | 22 | 19 | Male | 6 | 35-39 | Jeremy | Pauls | 1232 | 01:37:21 | 7:25 min/m |
Half Marathon | 13 | 23 | 20 | Male | 2 | 45-49 | Toby | Britton | 1433 | 01:37:39 | 7:27 min/m |
Half Marathon | 13 | 24 | 21 | Male | 5 | 30-34 | Barney | Yabbacome | 1224 | 01:37:42 | 7:27 min/m |
Half Marathon | 13 | 25 | 22 | Male | 2 | 18-24 | Louis | Heatlie | 366 | 01:38:08 | 7:29 min/m |
Half Marathon | 13 | 26 | 23 | Male | 2 | 40-44 | Karl | O`brien | 1212 | 01:38:18 | 7:30 min/m |
Half Marathon | 13 | 27 | 4 | Female | 2 | 45-49 | Hazel | Oconnell | 1019 | 01:38:28 | 7:31 min/m |
Half Marathon | 13 | 28 | 24 | Male | 7 | 35-39 | Craig | Bradley | 1225 | 01:38:31 | 7:31 min/m |
Half Marathon | 13 | 29 | 25 | Male | 3 | 55-59 | Richard | Rae | 1227 | 01:38:43 | 7:32 min/m |
Half Marathon | 13 | 30 | 26 | Male | 3 | 40-44 | Andy | Lodge | 1219 | 01:38:44 | 7:32 min/m |
Half Marathon | 13 | 31 | 27 | Male | 4 | 40-44 | Graeme | Smallbone | 1235 | 01:38:59 | 7:33 min/m |
Half Marathon | 13 | 32 | 28 | Male | 8 | 35-39 | Michael | Farrant | 1236 | 01:39:09 | 7:34 min/m |
Half Marathon | 13 | 33 | 5 | Female | 1 | 40-44 | Louise | Mcdonnell | 1420 | 01:39:36 | 7:36 min/m |
Half Marathon | 13 | 34 | 29 | Male | 9 | 35-39 | Mark | Quinn | 318 | 01:39:43 | 7:36 min/m |
Half Marathon | 13 | 35 | 30 | Male | 5 | 40-44 | Richard | Beetlestone | 1429 | 01:39:46 | 7:36 min/m |
Half Marathon | 13 | 36 | 31 | Male | 10 | 35-39 | Michael | Cape | 1214 | 01:39:56 | 7:37 min/m |
Half Marathon | 13 | 37 | 6 | Female | 1 | 35-39 | Leanne | Warnes | 1013 | 01:39:57 | 7:37 min/m |
Half Marathon | 13 | 38 | 32 | Male | 3 | 45-49 | Pete | Bennett | 1430 | 01:40:10 | 7:38 min/m |
Half Marathon | 13 | 39 | 33 | Male | 3 | 50-54 | Scott | Chisholm | 1277 | 01:40:11 | 7:38 min/m |
Half Marathon | 13 | 40 | 34 | Male | 3 | 18-24 | Ernestas | Kudeliovas | 1449 | 01:40:20 | 7:39 min/m |
Half Marathon | 13 | 41 | 35 | Male | 11 | 35-39 | Sebastian | Ladoszek | 1228 | 01:40:29 | 7:40 min/m |
Half Marathon | 13 | 42 | 7 | Female | 2 | 35-39 | Helen | Pape | 108 | 01:40:57 | 7:42 min/m |
Half Marathon | 13 | 43 | 8 | Female | 1 | 18-24 | Molly | Penford | 1464 | 01:41:57 | 7:46 min/m |
Half Marathon | 13 | 44 | 36 | Male | 4 | 45-49 | Neil | Nightingale | 1226 | 01:42:03 | 7:47 min/m |
Half Marathon | 13 | 45 | 37 | Male | 5 | 45-49 | Steve | Clarke | 1254 | 01:42:10 | 7:47 min/m |
Half Marathon | 13 | 46 | 38 | Male | 4 | 18-24 | Christian | Bostock | 1432 | 01:43:23 | 7:53 min/m |
Half Marathon | 13 | 47 | 39 | Male | 12 | 35-39 | Nick | Parker | 1381 | 01:43:25 | 7:53 min/m |
Half Marathon | 13 | 48 | 40 | Male | 13 | 35-39 | Chris | Deadman | 1229 | 01:44:01 | 7:56 min/m |
Half Marathon | 13 | 49 | 41 | Male | 14 | 35-39 | Darren | Neale | 1244 | 01:44:03 | 7:56 min/m |
Half Marathon | 13 | 50 | 9 | Female | 3 | 45-49 | Kate | Kennedy | 1192 | 01:44:21 | 7:57 min/m |
Half Marathon | 13 | 51 | 10 | Female | 2 | 50-54 | Kellie-Marie | Jackson | 106 | 01:44:35 | 7:59 min/m |
Half Marathon | 13 | 52 | 11 | Female | 4 | 45-49 | Sue | Harlow | 1416 | 01:44:39 | 7:59 min/m |
Half Marathon | 13 | 53 | 42 | Male | 4 | 50-54 | Steve | Mulcaster | 1247 | 01:44:46 | 7:59 min/m |
Half Marathon | 13 | 54 | 43 | Male | 15 | 35-39 | Matt | Patten | 1264 | 01:44:54 | 8:00 min/m |
Half Marathon | 13 | 55 | 44 | Male | 5 | 50-54 | Allan | Nickson | 1295 | 01:44:59 | 8:00 min/m |
Half Marathon | 13 | 56 | 12 | Female | 3 | 35-39 | Lucy | Hodkinson | 1008 | 01:45:06 | 8:01 min/m |
Half Marathon | 13 | 57 | 13 | Female | 5 | 45-49 | Simone | Dark | 1193 | 01:45:11 | 8:01 min/m |
Half Marathon | 13 | 58 | 14 | Female | 2 | 40-44 | Anna | Harding | 1012 | 01:45:12 | 8:01 min/m |
Half Marathon | 13 | 59 | 45 | Male | 16 | 35-39 | Tom | Mudd | 1250 | 01:45:12 | 8:01 min/m |
Half Marathon | 13 | 60 | 46 | Male | 6 | 45-49 | Jonathan | Murphy | 1218 | 01:45:22 | 8:02 min/m |
Half Marathon | 13 | 61 | 47 | Male | 1 | 70-74 | David | Newton | 1451 | 01:45:49 | 8:04 min/m |
Half Marathon | 13 | 62 | 15 | Female | 6 | 45-49 | Liz | Coates | 1004 | 01:46:36 | 8:08 min/m |
Half Marathon | 13 | 63 | 48 | Male | 4 | 55-59 | Steve | Taylor | 1233 | 01:46:40 | 8:08 min/m |
Half Marathon | 13 | 64 | 49 | Male | 2 | 25-29 | Harry | Wilson | 1252 | 01:46:46 | 8:09 min/m |
Half Marathon | 13 | 65 | 16 | Female | 1 | Under 18 | Emelia | Cumming | 13654 | 01:46:53 | 8:09 min/m |
Half Marathon | 13 | 66 | 50 | Male | 7 | 45-49 | Chris | Thornton | 1256 | 01:46:56 | 8:09 min/m |
Half Marathon | 13 | 67 | 51 | Male | 3 | 25-29 | Matthew | Phillips | 1258 | 01:47:05 | 8:10 min/m |
Half Marathon | 13 | 68 | 17 | Female | 7 | 45-49 | Gill | Cooper | 1021 | 01:47:28 | 8:12 min/m |
Half Marathon | 13 | 69 | 52 | Male | 6 | 50-54 | Gary | Mcginty | 1450 | 01:47:42 | 8:13 min/m |
Half Marathon | 13 | 70 | 18 | Female | 8 | 45-49 | Louise | Cameron | 1038 | 01:47:56 | 8:14 min/m |
Half Marathon | 13 | 71 | 19 | Female | 4 | 35-39 | Emma | Mcauley | 1065 | 01:47:58 | 8:14 min/m |
Half Marathon | 13 | 72 | 53 | Male | 2 | 60-64 | Stephen | Hammond | 1363 | 01:48:06 | 8:15 min/m |
Half Marathon | 13 | 73 | 54 | Male | 7 | 50-54 | Chris | Bambrough | 1297 | 01:48:20 | 8:16 min/m |
Half Marathon | 13 | 74 | 55 | Male | 6 | 40-44 | Ben | Shephard | 1316 | 01:48:24 | 8:16 min/m |
Half Marathon | 13 | 75 | 56 | Male | 8 | 50-54 | Alan | Lusha | 1249 | 01:48:25 | 8:16 min/m |
Half Marathon | 13 | 76 | 57 | Male | 9 | 50-54 | Kevin | Dinsdale | 1253 | 01:48:27 | 8:16 min/m |
Half Marathon | 13 | 77 | 58 | Male | 4 | 25-29 | Benedict | Bostock | 1431 | 01:48:30 | 8:16 min/m |
Half Marathon | 13 | 78 | 59 | Male | 7 | 40-44 | Richard Clarke | Richard | 1248 | 01:48:42 | 8:17 min/m |
Half Marathon | 13 | 79 | 60 | Male | 17 | 35-39 | Chris | Patchett | 1238 | 01:48:50 | 8:18 min/m |
Half Marathon | 13 | 80 | 61 | Male | 3 | 60-64 | Harry | Morgan | 1459 | 01:48:50 | 8:18 min/m |
Half Marathon | 13 | 81 | 62 | Male | 8 | 40-44 | Jonathan | Cave | 1434 | 01:49:44 | 8:22 min/m |
Half Marathon | 13 | 82 | 63 | Male | 9 | 40-44 | Mark | Pidcock | 1209 | 01:50:08 | 8:24 min/m |
Half Marathon | 13 | 83 | 20 | Female | 3 | 40-44 | Amanda | Peacock | 1028 | 01:50:09 | 8:24 min/m |
Half Marathon | 13 | 84 | 64 | Male | 6 | 30-34 | Wojciech | Lipski | 1327 | 01:50:11 | 8:24 min/m |
Half Marathon | 13 | 85 | 65 | Male | 10 | 50-54 | Stuart | Lemmon | 1222 | 01:50:12 | 8:24 min/m |
Half Marathon | 13 | 86 | 66 | Male | 5 | 25-29 | Jack | Lucas-Sharp | 1458 | 01:50:13 | 8:24 min/m |
Half Marathon | 13 | 87 | 67 | Male | 18 | 35-39 | Brad | Hill | 1279 | 01:50:39 | 8:26 min/m |
Half Marathon | 13 | 88 | 21 | Female | 9 | 45-49 | Gayle | Brown | 1408 | 01:51:11 | 8:29 min/m |
Half Marathon | 13 | 89 | 22 | Female | 5 | 35-39 | Janine | Austick | 1041 | 01:51:22 | 8:30 min/m |
Half Marathon | 13 | 90 | 68 | Male | 10 | 40-44 | James | Flann | 1439 | 01:51:30 | 8:30 min/m |
Half Marathon | 13 | 91 | 23 | Female | 10 | 45-49 | Amanda | Roland-Convey | 1427 | 01:51:35 | 8:31 min/m |
Half Marathon | 13 | 92 | 24 | Female | 2 | 18-24 | Georgia | Rockley | 1426 | 01:51:35 | 8:31 min/m |
Half Marathon | 13 | 93 | 25 | Female | 3 | 18-24 | Ella | Rockley | 1425 | 01:51:36 | 8:31 min/m |
Half Marathon | 13 | 94 | 69 | Male | 11 | 40-44 | Anthony | Neal | 474 | 01:51:37 | 8:31 min/m |
Half Marathon | 13 | 95 | 70 | Male | 12 | 40-44 | Adrian | Rowbotham | 1280 | 01:51:40 | 8:31 min/m |
Half Marathon | 13 | 96 | 71 | Male | 13 | 40-44 | Jon | Clayden | 1266 | 01:51:40 | 8:31 min/m |
Half Marathon | 13 | 97 | 26 | Female | 6 | 35-39 | Natalie | Penniston | 1023 | 01:51:50 | 8:32 min/m |
Half Marathon | 13 | 98 | 72 | Male | 11 | 50-54 | Wesley | Ogden | 1269 | 01:52:05 | 8:33 min/m |
Half Marathon | 13 | 99 | 73 | Male | 14 | 40-44 | Charlie | Weaver | 1329 | 01:52:05 | 8:33 min/m |
Half Marathon | 13 | 100 | 27 | Female | 1 | 65-69 | Annette | Newton | 1421 | 01:52:08 | 8:33 min/m |
Half Marathon | 13 | 101 | 74 | Male | 12 | 50-54 | David | Lunn | 1239 | 01:52:27 | 8:35 min/m |
Half Marathon | 13 | 102 | 28 | Female | 1 | 25-29 | Jasmine | Furber | 1058 | 01:52:31 | 8:35 min/m |
Half Marathon | 13 | 103 | 75 | Male | 13 | 50-54 | Neil | Thorneycroft | 371 | 01:53:14 | 8:38 min/m |
Half Marathon | 13 | 104 | 76 | Male | 14 | 50-54 | Simon | Thomas | 1259 | 01:53:19 | 8:39 min/m |
Half Marathon | 13 | 105 | 77 | Male | 8 | 45-49 | Karl | Clark | 1267 | 01:53:26 | 8:39 min/m |
Half Marathon | 13 | 106 | 29 | Female | 4 | 40-44 | Laura | Ackers | 1025 | 01:53:38 | 8:40 min/m |
Half Marathon | 13 | 107 | 30 | Female | 7 | 35-39 | Rebecca | Needham | 1029 | 01:53:49 | 8:41 min/m |
Half Marathon | 13 | 108 | 31 | Female | 5 | 40-44 | Gemma | Streather | 1022 | 01:53:59 | 8:42 min/m |
Half Marathon | 13 | 109 | 32 | Female | 2 | 30-34 | Fiona | Quigley | 1054 | 01:54:05 | 8:42 min/m |
Half Marathon | 13 | 110 | 33 | Female | 3 | 50-54 | Nicola | Daley | 1032 | 01:54:09 | 8:42 min/m |
Half Marathon | 13 | 111 | 78 | Male | 5 | 18-24 | Joe | Bennett | 1251 | 01:54:23 | 8:43 min/m |
Half Marathon | 13 | 112 | 79 | Male | 9 | 45-49 | Daniel | Brewin | 1319 | 01:54:52 | 8:46 min/m |
Half Marathon | 13 | 113 | 34 | Female | 4 | 18-24 | Ella | Wakeley | 1024 | 01:54:53 | 8:46 min/m |
Half Marathon | 13 | 114 | 35 | Female | 8 | 35-39 | Jana | Shepherd | 1039 | 01:54:54 | 8:46 min/m |
Half Marathon | 13 | 115 | 80 | Male | 15 | 40-44 | James | Satterley | 1454 | 01:54:55 | 8:46 min/m |
Half Marathon | 13 | 116 | 81 | Male | 5 | 55-59 | Mike | Wright | 1457 | 01:54:58 | 8:46 min/m |
Half Marathon | 13 | 117 | 82 | Male | 1 | 65-69 | Peter | Mccance | 1262 | 01:54:59 | 8:46 min/m |
Half Marathon | 13 | 118 | 36 | Female | 9 | 35-39 | Amy | Buckley | 1410 | 01:55:06 | 8:47 min/m |
Half Marathon | 13 | 119 | 83 | Male | 15 | 50-54 | Paul | Phillips | 1285 | 01:55:27 | 8:48 min/m |
Half Marathon | 13 | 120 | 37 | Female | 3 | 30-34 | Megg | Humphrey | 1027 | 01:55:35 | 8:49 min/m |
Half Marathon | 13 | 121 | 84 | Male | 16 | 50-54 | Gary | Thomas | 1312 | 01:55:35 | 8:49 min/m |
Half Marathon | 13 | 122 | 38 | Female | 6 | 40-44 | Jane | Woods | 1072 | 01:55:40 | 8:49 min/m |
Half Marathon | 13 | 123 | 39 | Female | 2 | 25-29 | Rowann | Raynor | 1423 | 01:55:47 | 8:50 min/m |
Half Marathon | 13 | 124 | 85 | Male | 19 | 35-39 | Jack | Hague | 1223 | 01:55:53 | 8:50 min/m |
Half Marathon | 13 | 125 | 86 | Male | 10 | 45-49 | Ryan | Henry | 1443 | 01:56:00 | 8:51 min/m |
Half Marathon | 13 | 126 | 40 | Female | 4 | 50-54 | Tamsin | Wakeham | 1036 | 01:56:23 | 8:53 min/m |
Half Marathon | 13 | 127 | 87 | Male | 16 | 40-44 | Kevin | Wright | 1290 | 01:56:25 | 8:53 min/m |
Half Marathon | 13 | 128 | 88 | Male | 20 | 35-39 | Richard | Hegarty | 13694 | 01:56:25 | 8:53 min/m |
Half Marathon | 13 | 129 | 89 | Male | 11 | 45-49 | Harvey | Sugden | 1260 | 01:56:32 | 8:53 min/m |
Half Marathon | 13 | 130 | 41 | Female | 3 | 25-29 | Steven | Furber | 1057 | 01:56:36 | 8:54 min/m |
Half Marathon | 13 | 131 | 90 | Male | 6 | 55-59 | Neil | Fletcher | 1440 | 01:56:43 | 8:54 min/m |
Half Marathon | 13 | 132 | 91 | Male | 4 | 60-64 | Mark | Fitzhenry | 1278 | 01:56:45 | 8:54 min/m |
Half Marathon | 13 | 133 | 92 | Male | 12 | 45-49 | Alistair | Cooke | 1237 | 01:56:45 | 8:54 min/m |
Half Marathon | 13 | 134 | 93 | Male | 17 | 40-44 | James | Marson | 443 | 01:56:47 | 8:54 min/m |
Half Marathon | 13 | 135 | 42 | Female | 10 | 35-39 | Andrea | C¶rtes | 1412 | 01:57:13 | 8:56 min/m |
Half Marathon | 13 | 136 | 94 | Male | 6 | 25-29 | Connor | James | 1384 | 01:57:13 | 8:56 min/m |
Half Marathon | 13 | 137 | 95 | Male | 7 | 55-59 | David | Luther | 1272 | 01:57:29 | 8:58 min/m |
Half Marathon | 13 | 138 | 96 | Male | 8 | 55-59 | Richard | Gallagher | 1281 | 01:57:41 | 8:59 min/m |
Half Marathon | 13 | 139 | 43 | Female | 11 | 45-49 | Azzy | Calderbank | 1460 | 01:57:44 | 8:59 min/m |
Half Marathon | 13 | 140 | 97 | Male | 17 | 50-54 | Neal | Ince | 1276 | 01:58:09 | 9:01 min/m |
Half Marathon | 13 | 141 | 98 | Male | 1 | Under 18 | Jack | Roberts | 13689 | 01:58:18 | 9:01 min/m |
Half Marathon | 13 | 142 | 99 | Male | 7 | 30-34 | Daniel | Dicker | 1353 | 01:58:31 | 9:02 min/m |
Half Marathon | 13 | 143 | 44 | Female | 1 | 60-64 | Christina | Hilts | 1114 | 01:58:57 | 9:04 min/m |
Half Marathon | 13 | 144 | 100 | Male | 18 | 40-44 | Ian | Fisk | 1438 | 01:58:58 | 9:04 min/m |
Half Marathon | 13 | 145 | 45 | Female | 5 | 50-54 | Debbie | Carleton | 1020 | 01:59:01 | 9:05 min/m |
Half Marathon | 13 | 146 | 46 | Female | 7 | 40-44 | Rigmor Kringelholt | Fowkes | 1414 | 01:59:16 | 9:06 min/m |
Half Marathon | 13 | 147 | 101 | Male | 21 | 35-39 | Chris | Knight | 1448 | 01:59:32 | 9:07 min/m |
Half Marathon | 13 | 148 | 102 | Male | 19 | 40-44 | Giles | Clifton | 1300 | 01:59:48 | 9:08 min/m |
Half Marathon | 13 | 149 | 103 | Male | 18 | 50-54 | Jon | Cox | 1265 | 01:59:56 | 9:09 min/m |
Half Marathon | 13 | 150 | 47 | Female | 12 | 45-49 | Charlotte | Wood | 1048 | 01:59:56 | 9:09 min/m |
Half Marathon | 13 | 151 | 104 | Male | 20 | 40-44 | Simon | Jones | 1341 | 02:00:06 | 9:10 min/m |
Half Marathon | 13 | 152 | 105 | Male | 8 | 30-34 | Daniel | Sutton-Fisher | 1293 | 02:00:12 | 9:10 min/m |
Half Marathon | 13 | 153 | 106 | Male | 22 | 35-39 | Andrew | Yarham | 1331 | 02:00:18 | 9:11 min/m |
Half Marathon | 13 | 154 | 48 | Female | 4 | 30-34 | Kym | Larratt | 1066 | 02:00:50 | 9:13 min/m |
Half Marathon | 13 | 155 | 49 | Female | 5 | 18-24 | Becky | Elderton | 1165 | 02:00:56 | 9:13 min/m |
Half Marathon | 13 | 156 | 50 | Female | 8 | 40-44 | Susie | Faulkner | 1033 | 02:00:56 | 9:13 min/m |
Half Marathon | 13 | 157 | 51 | Female | 2 | 60-64 | Gail | Kalsi | 1111 | 02:00:56 | 9:13 min/m |
Half Marathon | 13 | 158 | 52 | Female | 13 | 45-49 | Samantha | Young | 1112 | 02:01:05 | 9:14 min/m |
Half Marathon | 13 | 159 | 53 | Female | 14 | 45-49 | Charlotte | Randell | 1077 | 02:01:06 | 9:14 min/m |
Half Marathon | 13 | 160 | 107 | Male | 19 | 50-54 | David | Woods | 1330 | 02:01:10 | 9:14 min/m |
Half Marathon | 13 | 161 | 54 | Female | 9 | 40-44 | Melissa | Burrell | 1007 | 02:01:13 | 9:15 min/m |
Half Marathon | 13 | 162 | 108 | Male | 21 | 40-44 | P | Lewis | 1289 | 02:01:40 | 9:17 min/m |
Half Marathon | 13 | 163 | 109 | Male | 23 | 35-39 | Ben | Wall | 1456 | 02:01:41 | 9:17 min/m |
Half Marathon | 13 | 164 | 110 | Male | 22 | 40-44 | Philip | Broxholme | 1377 | 02:01:45 | 9:17 min/m |
Half Marathon | 13 | 165 | 111 | Male | 7 | 25-29 | Louis | Jennings | 1351 | 02:02:09 | 9:19 min/m |
Half Marathon | 13 | 166 | 112 | Male | 5 | 60-64 | Peter | Ramsey | 1352 | 02:02:15 | 9:19 min/m |
Half Marathon | 13 | 167 | 113 | Male | 8 | 25-29 | Tyler | Hind | 1444 | 02:02:25 | 9:20 min/m |
Half Marathon | 13 | 168 | 114 | Male | 24 | 35-39 | Simon | Knappett | 1447 | 02:02:29 | 9:21 min/m |
Half Marathon | 13 | 169 | 115 | Male | 25 | 35-39 | James | Quinton | 1337 | 02:02:30 | 9:21 min/m |
Half Marathon | 13 | 170 | 55 | Female | 15 | 45-49 | Emma | Dallos | 1035 | 02:02:33 | 9:21 min/m |
Half Marathon | 13 | 171 | 56 | Female | 4 | 25-29 | Lucy | Harris | 1026 | 02:02:38 | 9:21 min/m |
Half Marathon | 13 | 172 | 116 | Male | 2 | Under 18 | Archie | Pearson | 13688 | 02:03:02 | 9:23 min/m |
Half Marathon | 13 | 173 | 57 | Female | 5 | 30-34 | Catherine | Tomson | 1170 | 02:03:02 | 9:23 min/m |
Half Marathon | 13 | 174 | 117 | Male | 3 | Under 18 | Freddie | Woolfenden | 13691 | 02:03:03 | 9:23 min/m |
Half Marathon | 13 | 175 | 58 | Female | 10 | 40-44 | Natalie | Robinson | 1070 | 02:03:06 | 9:23 min/m |
Half Marathon | 13 | 176 | 118 | Male | 13 | 45-49 | Steven | Munro | 1288 | 02:03:08 | 9:23 min/m |
Half Marathon | 13 | 177 | 59 | Female | 11 | 35-39 | Natalie | Pauls | 1064 | 02:03:12 | 9:24 min/m |
Half Marathon | 13 | 178 | 119 | Male | 23 | 40-44 | Andrew | Handslip | 1367 | 02:03:17 | 9:24 min/m |
Half Marathon | 13 | 179 | 120 | Male | 24 | 40-44 | Andrew | Hermann | 1286 | 02:03:18 | 9:24 min/m |
Half Marathon | 13 | 180 | 121 | Male | 25 | 40-44 | Remo | Fiorini | 1246 | 02:03:24 | 9:25 min/m |
Half Marathon | 13 | 181 | 60 | Female | 12 | 35-39 | Monika | Ingamells | 1107 | 02:03:33 | 9:25 min/m |
Half Marathon | 13 | 182 | 61 | Female | 13 | 35-39 | Danielle | Stewart | 1080 | 02:03:44 | 9:26 min/m |
Half Marathon | 13 | 183 | 62 | Female | 11 | 40-44 | Katie | Hurrell | 1418 | 02:03:54 | 9:27 min/m |
Half Marathon | 13 | 184 | 63 | Female | 14 | 35-39 | Chrissy | Shepherd | 1113 | 02:04:09 | 9:28 min/m |
Half Marathon | 13 | 185 | 122 | Male | 26 | 40-44 | Dean | Cornish | 1308 | 02:04:17 | 9:29 min/m |
Half Marathon | 13 | 186 | 64 | Female | 16 | 45-49 | Katy | Hockham | 1069 | 02:04:28 | 9:30 min/m |
Half Marathon | 13 | 187 | 123 | Male | 26 | 35-39 | Tani | Koto | 1240 | 02:05:04 | 9:32 min/m |
Half Marathon | 13 | 188 | 124 | Male | 9 | 30-34 | Jack | Swift | 1301 | 02:05:07 | 9:33 min/m |
Half Marathon | 13 | 189 | 125 | Male | 9 | 55-59 | Mark | Winterton | 1359 | 02:05:07 | 9:33 min/m |
Half Marathon | 13 | 190 | 65 | Female | 1 | 55-59 | Alison | Cato | 1085 | 02:05:19 | 9:33 min/m |
Half Marathon | 13 | 191 | 66 | Female | 6 | 18-24 | Penny | Holmes | 1096 | 02:06:32 | 9:39 min/m |
Half Marathon | 13 | 192 | 126 | Male | 27 | 35-39 | Mathew | Bone | 433 | 02:06:50 | 9:40 min/m |
Half Marathon | 13 | 193 | 127 | Male | 6 | 60-64 | Ian | Harding | 1345 | 02:07:14 | 9:42 min/m |
Half Marathon | 13 | 194 | 128 | Male | 28 | 35-39 | Steve | Morris | 1292 | 02:07:48 | 9:45 min/m |
Half Marathon | 13 | 195 | 129 | Male | 27 | 40-44 | Wayne | Morris | 1283 | 02:07:49 | 9:45 min/m |
Half Marathon | 13 | 196 | 67 | Female | 12 | 40-44 | Serena | Dobson | 1040 | 02:07:57 | 9:46 min/m |
Half Marathon | 13 | 197 | 130 | Male | 6 | 18-24 | Ben | Burke-Sewell | 411 | 02:08:05 | 9:46 min/m |
Half Marathon | 13 | 198 | 68 | Female | 6 | 50-54 | Fran | Wilson | 1056 | 02:08:13 | 9:47 min/m |
Half Marathon | 13 | 199 | 131 | Male | 10 | 30-34 | Jacob | Marshall | 1305 | 02:09:37 | 9:53 min/m |
Half Marathon | 13 | 200 | 69 | Female | 6 | 30-34 | Jessica | Domingo | 1052 | 02:09:37 | 9:53 min/m |
Half Marathon | 13 | 201 | 132 | Male | 28 | 40-44 | Eugene | Renehan | 1317 | 02:09:39 | 9:53 min/m |
Half Marathon | 13 | 202 | 70 | Female | 15 | 35-39 | Lorraine | Smith | 1051 | 02:09:50 | 9:54 min/m |
Half Marathon | 13 | 203 | 71 | Female | 17 | 45-49 | Zoe | Clarke | 1090 | 02:09:52 | 9:54 min/m |
Half Marathon | 13 | 204 | 133 | Male | 7 | 18-24 | Ian | Yu | 13693 | 02:09:53 | 9:54 min/m |
Half Marathon | 13 | 205 | 72 | Female | 13 | 40-44 | Stacey | Wedge-Pywell | 1079 | 02:09:55 | 9:55 min/m |
Half Marathon | 13 | 206 | 73 | Female | 14 | 40-44 | Jenny | Small | 1463 | 02:10:18 | 9:56 min/m |
Half Marathon | 13 | 207 | 74 | Female | 16 | 35-39 | Rachel | Hassall | 1125 | 02:10:21 | 9:57 min/m |
Half Marathon | 13 | 208 | 75 | Female | 18 | 45-49 | Bridget | Mitchell | 1073 | 02:10:24 | 9:57 min/m |
Half Marathon | 13 | 209 | 76 | Female | 3 | 60-64 | Lesley | Brentnall | 1104 | 02:10:34 | 9:58 min/m |
Half Marathon | 13 | 210 | 134 | Male | 2 | 65-69 | David | Hastings | 1360 | 02:10:37 | 9:58 min/m |
